Bộ lưu điện Santak Castle Rack 1KS là nguồn dự phòng sử dụng công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến với hiệu suất vượt trội và cung cấp nguồn điện đáng tin cậy cho các thiết bị quan trọng của khách hàng. Nó có thể hoạt động hoàn hảo trong môi trường điện lưới bất ổn, loại bỏ tất cả các loại can nhiễu về nguồn điện và cung cấp đầu ra sóng sin chuẩn chất lượng cao và chính xác để bảo vệ thiết bị quan trọng của khách hàng. Nó là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu bảo vệ thiết bị công suất nhỏ.
• Tủ mạng
• Giá đỡ viễn thông.
• Thiết bị chính xác.
• Thiết bị nhà trạm.
• Thiết bị bảo mật và giám sát.
• Thiết bị CNTT trong y tế và công nghiệp.
MODEL | Rack 1KS | ||
Công suất | 1000VA / 900W | ||
NGÕ VÀO | |||
Ngưỡng điện áp ngõ vào | (110-300)VAC | ||
Ngưỡng tần số | 40-70Hz | ||
Hệ số công suất ngõ vào | ≥0.98 | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp danh định ngõ ra | 220*(1±2%)VAC | ||
Ngưỡng tần số | Đồng bộ với điện lưới +/-4Hz(Line mode), 50±0.05Hz (Battery mode) | ||
Hệ số công suất ngõ ra | 0.9@30°C và 0.8@40°C | ||
Khả năng chịu quá tải | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;>200%, 200ms (0.8PF) | ||
Chuẩn kết nối ngõ ra | IEC C13*3 pcs + C19*1 pcs | ||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | ||
Thời gian chuyển mạch | Battery Mode <--> InverterMode : 0ms, Inverter Mode <--> BypassMode : 4ms (typical) | ||
ẮC QUY VÀ BỘ SẠC | |||
Điện áp ắc quy | 36 VDC | ||
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì, kín khí, miễn bảo dưỡng | ||
Thời gian backup | Tuỳ thuộc vào Dung lượng ắc quy mà quý khách lựa chọn | ||
Số lượng ắc quy tích hợp | - | ||
Dòng sạc (cực đại) | 6A | ||
ĐÈN CHỈ THỊ VÀ CẢNH BÁO | |||
LED | Hiển thị mức công suất tải /Dung lượng ắc quy / Chế độ hoạt động của UPS | ||
Cảnh báo phóng xả ắc quy | Ắc quy đầy : 4 giây kêu 1 lần, ắc quy yếu : 1 giây kêu 1 lần | ||
Cảnh báo UPS lỗi | Kêu liên tục | ||
Tự động khởi động | Tự động bật nguồn ups khi có điện lưới trở lại | ||
GIAO TIẾP VÀ GIÁM SÁT | |||
Cổng giao tiếp | USB | ||
Card giao tiếp mở rộng | Tuỳ chọn : Relay Card, MODBUS Card, NMC Card | ||
Phần mềm | Winpower | ||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 438 × 420 × 87 (UPS) 438 × 420 × 87 (EBM) |
||
Khối lượng (kg) | 7.2 (UPS), 20 (EBM) | ||
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ | 0 ~ 40oC | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Tiêu chuẩn | IEC62040, IEC60950 |
The Antonia dự án căn hộ chung cư S6-1 Phú Mỹ Hưng quận 7...